|
CITY OF COLTON
<br />FISCAL YEAR 2016 ADOPTED BUDGET
<br />
<br />Expenditures by Category
<br />
<br />
<br />2013 Actual 2014 Actual
<br />2015 Original
<br />Adopted
<br />2016 CM
<br />Recommend
<br />2016 Council
<br />Recommend
<br />Dollars by Category
<br />Salary & Benefits
<br />Salary 455,420 975,493 1,162,194 960,244 960,244
<br />Part Time 241,466 258,645 246,868 288,551 288,551
<br />Overtime 58,585 7,872 2,500 13,600 13,600
<br />Salary Related Benefits 87,859 214,272 298,988 163,612 163,612
<br />Non-Persable Benefits 79,866 170,475 191,476 223,786 223,786
<br />Persable Benefits 323 1,184 979 - -
<br />Education & Training 1,479 1,856 7,150 7,750 7,750
<br />Uniforms & Safety Equipment 26,153 13,754 3,400 8,100 8,100
<br />Total Salaries & Benefits 951,151 1,643,551 1,913,555 1,665,643 1,665,643
<br />Maintenance & Operations 137,342 133,321 188,085 492,792 492,792
<br />Contracted Services 18,084 40,042 21,200 27,944 27,944
<br />Capital Improvements 435,162 319,355 391,389 1,057,738 1,057,738
<br />Capital Outlay 172,001 465,041 - - -
<br />Allocated Charges 41,186 29,000 25,076 295,756 295,756
<br />Transfers - Out 3,787,652 2,818,823 1,223,036 76,982 76,982
<br />Total Dollars by Expense Category 5,542,578 5,449,133 3,762,341 3,616,855 3,616,855
<br />17-xx
|