|
CITY OF COLTON
<br />FISCAL YEAR 2016 ADOPTED BUDGET
<br />
<br />
<br />EXPENDITURES
<br />Expenditures by Fund
<br />
<br />
<br />
<br />Expenditures by Category
<br />
<br />2013 Actual 2014 Actual
<br />2015 Original
<br />Adopted
<br />2016 CM
<br />Recommend
<br />2016 Council
<br />Recommended
<br />Dollars by Fund
<br />Electric Utility Fund 54,958,144 57,191,094 65,274,860 65,797,249 65,797,249
<br />Water Utility Fund 8,082,286 10,879,089 11,540,438 11,392,388 11,392,388
<br />Wastewater Utility Fund 11,794,049 7,835,780 11,037,100 11,136,081 11,136,081
<br />Solid Waste Fund - - 2,497,332 2,531,648 2,531,648
<br />Public Benefit Fund 596,000 346,947 980,194 1,244,000 1,244,000
<br />Wastewater Utility Fund - Grand Terrace - - 643,000 - -
<br />Cemetery Endowment Fund - - - - -
<br />Total Dollars by Fund 75,430,479 76,252,910 91,972,924 92,101,366 92,101,366
<br />2013 Actual 2014 Actual
<br />2015 Original
<br />Adopted
<br />2016 CM
<br />Recommend
<br />2016 Council
<br />Recommended
<br />Dollars by Category
<br />Salary & Benefits
<br />Salary 4,631,589 5,314,499 6,802,187 6,865,934 6,865,934
<br />Part Time 207,314 87,116 47,514 76,167 76,167
<br />Overtime 411,588 514,235 473,981 535,724 535,724
<br />Salary Related Benefits 715,627 924,051 1,319,355 1,536,824 1,536,824
<br />Non-Persable Benefits 1,103,126 1,215,819 1,663,301 1,609,120 1,609,120
<br />Persable Benefits - - - - -
<br />Retiree Health Insurance 132,130 - - - -
<br />Education & Training 14,886 38,979 64,950 103,600 103,600
<br />Uniforms & Safety Equipment 67,311 66,413 98,156 97,398 97,398
<br />Total Salaries & Benefits 7,283,571 8,161,112 10,469,444 10,824,767 10,824,767
<br />Maintenance & Operations 54,414,407 50,461,413 55,293,996 56,510,915 56,510,915
<br />Contracted Services 1,822,300 2,130,685 5,160,802 5,090,803 5,090,803
<br />Capital Improvements 3,267,275 4,548,104 7,352,464 5,511,466 5,511,466
<br />Capital Outlay (3,296,320) (1,984,277) 735,000 956,345 956,345
<br />Allocated Charges 4,228,966 4,614,811 5,141,008 4,972,525 4,972,525
<br />Operating Transfers - Out 445,187 443,847 460,163 485,482 485,482
<br />Administrative Transfers - Out 7,265,093 7,877,215 7,360,047 7,749,063 7,749,063
<br />Total Dollars by Expense Category 75,430,479 76,252,910 91,972,924 92,101,366 92,101,366
<br />17-xx
|